Ở Việt Nam chắc ai cũng đã từng nghe nói đến cái tên Toshiba. Từ Điều hòa toshiba, tủ lạnh toshiba, máy giặt , ti vi ....Thương hiệu Toshiba với các đồ điện tử điện lạnh đã quá nổi tiếng với các sản phẩm chất lượng , uy tín, nhiều ưu điểm nổi bật.
Có mặt tại Việt Nam từ những năm 1990. Trãi qua hơn 25 năm qua, máy lạnh Toshiba đã khẳng định vị thế của mình bằng những sản phẩm chất lượng cao, được đông đảo người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng. Ngoài độ bền vượt trội, trong những năm gần đây, hãng sản xuất máy lạnh Toshiba liên tục cho ra đời những sản phẩm công nghệ cao cấp, chất lượng hảo hạng.
Chính điều đó làm cho Điều Hòa Toshiba cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu trong các tòa nhà, văn phòng, hội trường đến những xí nghiệp , công ty , siêu thị...Nó đủ khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn hàng đầu mà một chiếc máy điều hòa cần phải có. Tạo ra không khí mát mẻ, trong lành và sự sang trọng trong thiết kế.
Nhưng với điểm đặc trưng một đồ điện tử điện lạnh, Điều hòa Toshiba cũng không thể tránh khỏi những hỏng hóc trong quá trình sử dụng. Như hiểu rõ nhu cầu của người dùng, Toshiba đã tích hợp khả năng chuẩn đoán lỗi trên Remoter giúp người sử dụng biết máy bị lỗi hư hỏng cụ thể trong quá trình sử dụng được đánh giá rất cao.
Sau đây các chuyên gia, thợ điều hòa lành nghề tại tại Tổng Đại lý phân phối điều hòa Quang Minh Hà Nội xin liệt kê một số mã lỗi thường gặp và nguyên nhân gây ra sự cố của Điều Hòa LG:
Bảng mã lỗi và nguyên nhân gây ra của Điều Hòa toshiba
Bảng mã lỗi và nguyên nhân gây ra của Điều Hòa toshiba
STT | Mã Lỗi | Nguyên Nhân |
1 | 000C | Lỗi Cảm biến TA mạch hở hoặc mạch ngắt |
2 | 000D | Lỗi Cảm biến TC mạch hở hoặc mạch ngắt |
3 | 0011 | Lỗi Mô tơ quạt |
4 | 0012 | Lỗi PC Board |
5 | 0013 | Lỗi nhiệt độ TC |
6 | 0021 | Lỗi họa động IOL |
7 | 0104 | Lỗi cáp trong, lỗi liên kết từ dàn lạnh đến dàn nóng |
8 | 0105 | Lỗi cáp trong, lỗi liên kết tín hiệu từ dàn lạnh đến dàn nóng |
9 | 010C | Lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch |
10 | 010D | Lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch |
11 | 0111 | Lỗi môtơ quạt dàn lạnh |
12 | 0112 | Lỗi PC board dàn lạnh |
13 | 0214 | Ngắt mạch bảo vệ hoặc dòng Inverter thấp |
14 | 0216 | Lỗi vị trí máy nén khí |
15 | 0217 | Phát hiện lỗi dòng của máy nén khí |
16 | 0218 | Lỗi cảm biến TE, ngắt mạch hoặc mạch cảm biến TS hoặc TE mở |
17 | 0219 | Lỗi cảm biến TD, ngắt mạch hoặc cảm biến TD mở |
18 | 021A | Lỗi môtơ quạt dàn nóng |
19 | 021B | Lỗi cảm biến TE |
20 | 021C | Lỗi mạch drive máy nén khí |
21 | 0307 | Lỗi công suất tức thời, lỗi liên kết từ dàn lạnh đến dàn nóng |
22 | 0308 | Thay đổi nhiệt bộ trao đổi nhiệt dàn lạnh |
23 | 0309 | Không thay đổi nhiệt độ ở dàn lạnh |
24 | 031D | Lỗi máy nén khí, máy nén đang bị khoá rotor |
25 | 031E | Nhiệt độ máy nén khí cao |
26 | 031F | Dòng máy nén khí quá cao |
27 | 04 | Tín hiệu tiếp nối không trở về từ dàn nóng, lỗi liên kết từ dàn nóng đến dàn lạnh |
28 | 05 | Tín hiệu hoạt động không đi vào dàn nóng |
29 | 07 | Tín hiệu hoạt động lỗi giữa chừng |
30 | 08 | Van bốn chiều bị ngược, thay đổi nhiệt độ nghịch chiều |
31 | 09 | Không thay đổi nhiệt độ ở dàn lạnh, máy nén không hoạt động |
32 | 0B | Lỗi mực nước ở dàn lạnh |
33 | 0C | Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng, lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch |
34 | 0D | Lỗi cảm biến trao đổi nhiệt, lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch |
35 | 0E | Lỗi cảm biến Gas |
36 | 0F | Lỗi cảm biến làm mát trao đổi nhiệt phụ |
37 | 11 | Lỗi quạt dàn lạnh |
38 | 12 | Các lỗi bất thường khác của board dàn lạnh |
39 | 13 | Thiếu Gas |
40 | 14 | Quá dòng mạch Inverter |
41 | 16 | Bất thường hoặc bị ngắt mạch phát hiện vị trí ở cuộn dây máy nén |
42 | 17 | Lỗi mạch phát hiện dòng điện |
43 | 18 | Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng, lỗi cảm biến TE, mạch mở hoặc ngắt mạch |
44 | 19 | Lỗi cảm biến xả của dàn nóng, lỗi cảm biến TL hoặc TD, mạch mở hoặc ngắt mạch |
45 | 20 | Áp suất thấp |
46 | 21 | Áp suất cao |
47 | 25 | Lỗi mô tơ quạt thông gió |
48 | 97 | Lỗi thông tin tín hiệu |
49 | 98 | Trùng lặp địa chỉ |
50 | 99 | Không có thông tin từ dàn lạnh |
51 | 1A | Lỗi hệ thống dẫn động quạt của cục nóng |
52 | 1B | Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng |
53 | 1C | Lỗi truyền động bộ nén cục nóng |
54 | 1D | Sau khi khởi động bộ nén, lỗi báo thiết bị bảo vệ quá dòng hoạt động |
55 | 1E | Lỗi nhiệt độ xã, nhiệt độ xả máy nén khí cao |
56 | 1F | Bộ nén bị hỏng |
57 | B5 | Rò rỉ chất làm lạnh ở mức độ thấp |
58 | B6 | Rò rỉ chất làm lạnh ở mức độ cao |
59 | B7 | Lỗi 1 bộ phận trong nhóm thiết bị thụ động |
60 | EF | Lỗi quạt gầm phía trước |
61 | TEN | Lỗi nguồn điện quá áp. |
Trên Đây là bảng mã lỗi đầy đủ của điều hòa toshiba được hỗ trợ thực hiện bởi Đội ngũ kĩ thuật của công ty TNHH Quang Minh Hà Nội | Tổng Đại Lý Phân Phối Điều Hòa Quang Minh
Nếu máy lạnh Toshiba Của Bạn bị hỏng, mà sau khi tham khảo bảng mã lỗi và nguyên nhân gây ra sự cố này vẫn không thể tự mình sửa chữa. Hãy Liên Hệ với chúng tôi . Đội ngũ sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa lành nghề tại Quang Minh Hà Nội.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét